Turnaj | Kategorie | Pořadí | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
Grand Prix Ostrava 18 | Dorostenci -55 kg | 10 | |||
![]() |
|||||
Yafim Bitkovski | ![]() |
Belarussia | |||
![]() |
2 |
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
Grand Prix Ostrava 18 | Dorostenci -55 kg | 10 | |||
Yafim Bitkovski | BLR | Belarussia | |||
2 |
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|