Turnaj | Kategorie | Pořadí | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
Grand Prix Ostrava 18 | Dorostenci -46 kg | 5 | 4 + 4 | ||
Jakub Malinowski | ![]() |
Winner Wrocław | |||
Jan Kačírek | ![]() |
Univerzitní Sportovní Klub Praha | 2 | ||
![]() |
|||||
![]() |
2 |
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|
Turnaj | Kategorie | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|
Grand Prix Ostrava 18 | Dorostenci -46 kg | 5 | 4 + 4 | ||
Jakub Malinowski | POL | Winner Wrocław | |||
Jan Kačírek | CZE | Univerzitní Sportovní Klub Praha | 2 | ||
2 |
Turnaj | Kategorie | Pořadí |
---|